神奇宝贝 | 名称 | 性别 | 等级 | 状态 | 位置 |
暴蝾螈 | LV:90 | 生存 | 跟随 | ||
快龙 | LV:86 | 生存 | 身边 | ||
火暴兽 | LV:82 | 生存 | 身边 | ||
叉子蝠 | LV:70 | 生存 | 身边 | ||
短脚象 | LV:5 | 生存 | 身边 | ||
毽子草 | LV:5 | 生存 | 身边 | ||
钢岩蛇 | LV:87 | 生存 | 箱子 | ||
梅卡阳玛 | LV:86 | 生存 | 箱子 | ||
大王燕 | LV:86 | 生存 | 箱子 | ||
向日花 | LV:80 | 生存 | 箱子 | ||
七夕青鸟 | LV:80 | 生存 | 箱子 | ||
超力王 | LV:80 | 生存 | 箱子 | ||
毽子棉 | LV:80 | 生存 | 箱子 | ||
巴大蝴 | LV:80 | 生存 | 箱子 | ||
图图犬 | LV:80 | 生存 | 箱子 | ||
麒麟奇 | LV:80 | 生存 | 箱子 | ||
土龙弟弟 | LV:80 | 生存 | 箱子 | ||
向日花 | LV:80 | 生存 | 箱子 | ||
巨嘴鸥 | LV:80 | 生存 | 箱子 | ||
请假王 | LV:80 | 生存 | 箱子 | ||
狃拉 | LV:79 | 生存 | 箱子 | ||
土龙弟弟 | LV:77 | 生存 | 箱子 | ||
狃拉 | LV:74 | 生存 | 箱子 | ||
七夕青鸟 | LV:70 | 生存 | 箱子 | ||
海马王 | LV:66 | 生存 | 箱子 | ||
波士可多拉 | LV:65 | 生存 | 箱子 | ||
钢岩蛇 | LV:65 | 生存 | 箱子 | ||
梅卡阳玛 | LV:63 | 生存 | 箱子 | ||
耿鬼 | LV:61 | 生存 | 箱子 | ||
沼跃鱼 | LV:61 | 生存 | 箱子 | ||
怪力鳄 | LV:61 | 生存 | 箱子 | ||
袋龙 | LV:61 | 生存 | 箱子 | ||
毽子棉 | LV:61 | 生存 | 箱子 | ||
白海狮 | LV:61 | 生存 | 箱子 | ||
巨嘴鸥 | LV:61 | 生存 | 箱子 | ||
大嘴蝠 | LV:60 | 生存 | 箱子 | ||
七夕青鸟 | LV:60 | 生存 | 箱子 | ||
巴大蝴 | LV:60 | 生存 | 箱子 | ||
火焰鸡 | LV:60 | 生存 | 箱子 | ||
白海狮 | LV:59 | 生存 | 箱子 | ||
哈克龙 | LV:50 | 生存 | 箱子 | ||
玛纽拉 | LV:50 | 生存 | 箱子 | ||
沙漠蜻蜓 | LV:50 | 生存 | 箱子 | ||
天然鸟 | LV:50 | 生存 | 箱子 | ||
迷你龙 | LV:50 | 生存 | 箱子 | ||
熔岩蜗牛 | LV:50 | 生存 | 箱子 | ||
象牙猪 | LV:50 | 生存 | 箱子 | ||
爆音怪 | LV:50 | 生存 | 箱子 | ||
象牙猪 | LV:50 | 生存 | 箱子 | ||
三地鼠 | LV:50 | 生存 | 箱子 | ||
隆隆岩 | LV:50 | 生存 | 箱子 | ||
天然鸟 | LV:50 | 生存 | 箱子 | ||
阿力多斯 | LV:50 | 生存 | 箱子 | ||
图图犬 | LV:47 | 生存 | 箱子 | ||
铁甲贝 | LV:46 | 生存 | 箱子 | ||
帝牙海狮 | LV:45 | 生存 | 箱子 | ||
冰鬼护 | LV:44 | 生存 | 箱子 | ||
笨笨鱼 | LV:44 | 生存 | 箱子 | ||
龙虾小兵 | LV:44 | 生存 | 箱子 | ||
鲶鱼王 | LV:44 | 生存 | 箱子 | ||
珍珠贝 | LV:44 | 生存 | 箱子 | ||
吼鲸王 | LV:43 | 生存 | 箱子 | ||
图图犬 | LV:42 | 生存 | 箱子 | ||
熊宝宝 | LV:42 | 生存 | 箱子 | ||
古空棘鱼 | LV:42 | 生存 | 箱子 | ||
壶壶 | LV:41 | 生存 | 箱子 | ||
海星星 | LV:41 | 生存 | 箱子 | ||
雪妖女 | LV:40 | 生存 | 箱子 | ||
电击魔兽 | LV:40 | 生存 | 箱子 | ||
双弹瓦斯 | LV:40 | 生存 | 箱子 | ||
超铁暴龙 | LV:40 | 生存 | 箱子 | ||
美丽龙 | LV:40 | 生存 | 箱子 | ||
艾比郎 | LV:39 | 生存 | 箱子 | ||
雷电兽 | LV:39 | 生存 | 箱子 | ||
阿柏怪 | LV:39 | 生存 | 箱子 | ||
珍珠贝 | LV:38 | 生存 | 箱子 | ||
小磁怪 | LV:38 | 生存 | 箱子 | ||
艾比郎 | LV:37 | 生存 | 箱子 | ||
电击兽 | LV:36 | 生存 | 箱子 | ||
核果兽 | LV:36 | 生存 | 箱子 | ||
迷你龙 | LV:36 | 生存 | 箱子 | ||
暴鲤龙 | LV:35 | 生存 | 箱子 | ||
熊宝宝 | LV:35 | 生存 | 箱子 | ||
小拉达 | LV:35 | 生存 | 箱子 | ||
瓦斯弹 | LV:33 | 生存 | 箱子 | ||
地狱犬 | LV:33 | 生存 | 箱子 | ||
雷电球 | LV:33 | 生存 | 箱子 | ||
负电拍拍 | LV:33 | 生存 | 箱子 | ||
沙瓦郎 | LV:32 | 生存 | 箱子 | ||
三合一磁怪 | LV:32 | 生存 | 箱子 | ||
玛沙那 | LV:32 | 生存 | 箱子 | ||
角金鱼 | LV:31 | 生存 | 箱子 | ||
太阳珊瑚 | LV:30 | 生存 | 箱子 | ||
溶食兽 | LV:30 | 生存 | 箱子 | ||
手尾猴 | LV:28 | 生存 | 箱子 | ||
天蝎王 | LV:28 | 生存 | 箱子 | ||
鬼斯通 | LV:28 | 生存 | 箱子 | ||
喷火驼 | LV:27 | 生存 | 箱子 | ||
乌波 | LV:27 | 生存 | 箱子 | ||
利牙鱼 | LV:26 | 生存 | 箱子 | ||
橡实果 | LV:26 | 生存 | 箱子 | ||
莲叶童子 | LV:26 | 生存 | 箱子 | ||
雨翅蛾 | LV:26 | 生存 | 箱子 | ||
顽皮弹 | LV:25 | 生存 | 箱子 | ||
大嘴雀 | LV:25 | 生存 | 箱子 | ||
霸王花 | LV:23 | 生存 | 箱子 | ||
铁甲贝 | LV:23 | 生存 | 箱子 | ||
沙漠奈亚 | LV:22 | 生存 | 箱子 | ||
吼吼鲸 | LV:22 | 生存 | 箱子 | ||
沼王 | LV:22 | 生存 | 箱子 | ||
火爆猴 | LV:22 | 生存 | 箱子 | ||
可可多拉 | LV:21 | 生存 | 箱子 | ||
金鱼王 | LV:20 | 生存 | 箱子 | ||
变隐龙 | LV:19 | 生存 | 箱子 | ||
跳跳猪 | LV:19 | 生存 | 箱子 | ||
皮可西 | LV:19 | 生存 | 箱子 | ||
蛋蛋 | LV:19 | 生存 | 箱子 | ||
臭臭花 | LV:18 | 生存 | 箱子 | ||
蘑蘑菇 | LV:18 | 生存 | 箱子 | ||
胖丁 | LV:17 | 生存 | 箱子 | ||
呆兽王 | LV:17 | 生存 | 箱子 | ||
呆呆兽 | LV:17 | 生存 | 箱子 | ||
大食花 | LV:17 | 生存 | 箱子 | ||
赫拉克罗斯 | LV:16 | 生存 | 箱子 | ||
六尾 | LV:16 | 生存 | 箱子 | ||
六尾 | LV:16 | 生存 | 箱子 | ||
超铁暴龙 | LV:15 | 生存 | 箱子 | ||
蛋蛋 | LV:15 | 生存 | 箱子 | ||
变隐龙 | LV:14 | 生存 | 箱子 | ||
灯笼鱼 | LV:14 | 生存 | 箱子 | ||
金鱼王 | LV:12 | 生存 | 箱子 | ||
海刺龙 | LV:11 | 生存 | 箱子 | ||
热带龙 | LV:10 | 生存 | 箱子 | ||
嘟嘟 | LV:8 | 生存 | 箱子 | ||
毛球 | LV:7 | 生存 | 箱子 | ||
妙蛙种子 | LV:7 | 生存 | 箱子 | ||
尼多后 | LV:7 | 生存 | 箱子 | ||
皮卡丘 | LV:7 | 生存 | 箱子 | ||
妙蛙种子 | LV:7 | 生存 | 箱子 | ||
土狼犬 | LV:7 | 生存 | 箱子 | ||
可达鸭 | LV:7 | 生存 | 箱子 | ||
派拉斯 | LV:7 | 生存 | 箱子 | ||
喵喵 | LV:6 | 生存 | 箱子 | ||
尼多王 | LV:6 | 生存 | 箱子 | ||
皮卡丘 | LV:6 | 生存 | 箱子 | ||
皮卡丘 | LV:5 | 生存 | 箱子 | ||
螺钉地鼠 | LV:5 | 生存 | 箱子 | ||
蚊香蝌蚪 | LV:5 | 生存 | 箱子 | ||
比比鸟 | LV:5 | 生存 | 箱子 | ||
菊草叶 | LV:5 | 生存 | 箱子 | ||
波波 | LV:2 | 生存 | 箱子 | ||
臭臭泥 | LV:70 | 生存 | 箱子 | ||
电龙 | LV:67 | 生存 | 箱子 | ||
喷火龙 | LV:63 | 生存 | 箱子 | ||
蜥蜴王 | LV:44 | 生存 | 箱子 | ||
水箭龟 | LV:43 | 生存 | 箱子 | ||
章鱼桶 | LV:37 | 生存 | 箱子 | ||
地狱犬 | LV:27 | 生存 | 箱子 | ||
爱心鱼 | LV:14 | 生存 | 箱子 | ||
小火马 | LV:14 | 生存 | 箱子 | ||
椰蛋树 | LV:5 | 生存 | 箱子 |
Produced by Rice | Version 2.4.2 | Picture by © Pokemon © Nintentdo/Creatures Inc./GAME FREAK inc. |
Archiver|手机版|小黑屋|ASPERTA的世界 |网站地图
GMT+8, 2025-1-29 07:17 , Processed in 0.028645 second(s), 8 queries , Redis On.
© 2015-2019 Asperta Game.